Red vožnje Linija 9 - JGSP Novi Sad

Smer A

Novo naselje - Liman - Petrovaradin

04 30
05 00 ALI 25 50 ALI
06 15 40 ALI 58
07 16 ALI 34 52 ALI
08 10 28 46 ALI
09 04 22 ALI 40 58
10 16 ALI 34 52
11 10 ALI 28 46
12 04 ALI 22 40
13 01 ALI 22 43 ALI
14 04 25 ALI 46
15 07 28 ALI 49
16 10 31 ALI 54
17 19 44 ALI
18 09 34 ALI
19 03 36 ALI
20 09 42 ALI
21 15 48 ALI
22 21 54
23 27
00 00

Smer B

Petrovaradin - Liman - Novo naselje

04 30
05 00 25 50 ALI
06 15 40 ALI 58
07 16 34 ALI 52
08 10 ALI 28 46 ALI
09 04 22 40 ALI 58
10 16 ALI 34 52
11 10 ALI 28 47
12 08 ALI 29 50
13 11 ALI 32 53 ALI
14 14 35 ALI 56
15 17 ALI 38 59
16 20 ALI 41
17 02 23 ALI 44
18 09 34 ALI 59
19 24 ALI 52
20 25 ALI 58
21 31 ALI
22 04 37 ALI
23 18
00 00

Legenda

00 Niskopodni
00 Niskopodni sa rampom
ALI Alibegovac

Vremenska prognoza

Trenutno — Vedro
-4°
Vlažnost: 74%
Pritisak: 1021.5 mb
Vetar: 5 m/s, ESE
Sub -6° - 7° Jak vetar
Ned -3° - 4° Promenljivo oblačno